簡(jiǎn)要描述:日本三豐標(biāo)準(zhǔn)外徑千分尺 102-301 M300測(cè)量范圍(mm):0~25分度值(毫米):0.01框架是帶有隔熱蓋的涂漆千分尺。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~25
分度值(毫米):0.01
框架是帶有隔熱蓋的涂漆千分尺。
模擬千分尺的標(biāo)準(zhǔn)。它具有不易受溫度影響的結(jié)構(gòu)和隔熱罩,可實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量。
砧座側(cè)的框架可以被切割,以便更容易地在狹窄區(qū)域進(jìn)行測(cè)量。
帶恒壓裝置
測(cè)量面有硬質(zhì)合金
JIS B 7502
符號(hào) | M310-25 | M310-50 | M310-75 | M310-100 | M320-25AA | M320-50AA | M325-25AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 102-301 | 102-302 | 102-303 | 102-304 | 102-311 | 102-312 | 102-313 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 0~25 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小測(cè)量力 (N) | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 |
最大測(cè)量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±1 |
平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
恒壓裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 摩擦頂針 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃