簡(jiǎn)要描述:線規(guī)分體式測(cè)頭三豐Mitutoyo福建代理傳感器 LGH分辨率 (µm) : 0.01以10mm的寬量程實(shí)現(xiàn)了可與激光干涉儀媲美的0.005μm或0.01μm的高分辨率和高精度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)分體式測(cè)頭 LGH
分辨率 (µm) : 0.01
以10mm的寬量程實(shí)現(xiàn)了可與激光干涉儀媲美的0.005μm或0.01μm的高分辨率和高精度。
以10mm的寬量程實(shí)現(xiàn)了可與激光干涉儀媲美的0.005μm或0.01μm的高分辨率和高精度。
緊湊的機(jī)身極大地促進(jìn)了設(shè)備本身的小型化,非常適合測(cè)量高精度零件,作為高精度定位和控制設(shè)備的長(zhǎng)度測(cè)量傳感器,以及作為測(cè)量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)。
也備有低測(cè)力規(guī)格:可根據(jù)用途選擇低測(cè)力規(guī)格,可測(cè)量易變形工件和高性能薄膜。
LGH系列是帶有專用計(jì)數(shù)器的成套規(guī)格。
新采用光電反射式線性配備編碼器,0.01μm高以低廉的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了寬范圍的分辨率、0.2 μm 的指示精度和 10 mm 的測(cè)量范圍。
響應(yīng)速度比傳統(tǒng)產(chǎn)品快2.8倍(250mm/s?700mm/s),實(shí)現(xiàn)了高精度和高速度。
符號(hào) | LGH-1010-B-EH | LGH-1010C-B-EH | LGH-0510-B-EH | LGH-0510C-B-EH |
---|---|---|---|---|
代號(hào) | 542-715 | 542-716 | 542-720 | 542-721 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | ¥ 473000 | ¥ 473000 | ¥ 1210000 | ¥ 1210000 |
分辨率(微米) | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
最大響應(yīng)速度(mm/s) | 700 | 700 | 250 | 250 |
測(cè)量范圍(毫米) | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大顯示范圍(±mm) | 999.99999 | 999.99999 | 99.999995 | 99.999995 |
最大測(cè)力橫向姿態(tài)(N) | 0.55 | 0.55 | ||
最大測(cè)力 反向姿態(tài)(N) | 0.45 | 0.45 | ||
最大測(cè)量力垂直姿態(tài)(N) | 0.65 | 0.12 | 0.65 | 0.1 |
重復(fù)性 (20°C) (µm) | 0.1 (2σ) | 0.1 (2σ) | 0.02 (2σ) | 0.02 (2σ) |
返回誤差(20℃)(µm) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
指示精度 (20°C) (µm) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
計(jì)量單位 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 超高精度透射式線性編碼器 | 超高精度透射式線性編碼器 |
測(cè)量功能 | 峰值保持功能、置零、預(yù)置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 | 峰值保持功能、置零、預(yù)置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 | 置零、預(yù)置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 | 置零、預(yù)置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 |
最大響應(yīng)速度(峰值檢測(cè)時(shí))(mm/s) | 120 | 120 | ||
承重結(jié)構(gòu) | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
外部控制 | 置零、預(yù)置、數(shù)據(jù)保持、峰值測(cè)量模式切換、峰值清除 | 置零、預(yù)置、數(shù)據(jù)保持、峰值測(cè)量模式切換、峰值清除 | 調(diào)零、預(yù)設(shè)、數(shù)據(jù)保持 | 調(diào)零、預(yù)設(shè)、數(shù)據(jù)保持 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0-40 | 0-40 | 15-25 | 15-25 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 30-60 | 30-60 |
閥桿直徑 (φ mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
測(cè)頭質(zhì)量(g) | 370 | 370 | 370 | 370 |
配重 (g) | 900 | 900 | 900 | 900 |
電源 | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA |
最大功耗(W) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)分體式測(cè)頭 LGH
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃