簡要描述:傳感器線規(guī)測頭三豐Mitutoyo福建代理 LG200分辨率(微米):1該型號沿襲了 LG100 系列久經(jīng)考驗的抗振性和抗沖擊性,并改進了機身尺寸。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
---|
傳感器線規(guī)測頭三豐Mitutoyo福建代理 LG200
分辨率(微米):1
該型號沿襲了 LG100 系列久經(jīng)考驗的抗振性和抗沖擊性,并改進了機身尺寸。
該型號沿襲了 LG100 系列久經(jīng)考驗的抗振性和抗沖擊性,并改進了機身尺寸。截面積約為LG100-110的1/5。
可在線或在測量室內(nèi)使用的高精度測頭。
在整個測量范圍內(nèi)保證重復(fù)性 (2σ) 和窄范圍精度。
實現(xiàn)了1億次以上的滑動耐久性*1,并通過采用高耐油材料實現(xiàn)了IP67G的保護等級。*1 基于我們測試的實際值
它可以連接到適合在線或設(shè)備安裝的小型計數(shù)器(EJ 計數(shù)器)和適合在測量室使用的多功能計數(shù)器(EH 計數(shù)器)*2。*2 需要轉(zhuǎn)換插頭
符號 | LG200-110 | LG200-0510 | LG200-0110 |
---|---|---|---|
代號 | 542-186 | 542-187 | 542-188 |
標(biāo)準(zhǔn)價格(不含稅) | ¥ 64900 | ¥ 64900 | ¥ 73700 |
分辨率(微米) | 1個 | 0.5 | 0.1 |
最大響應(yīng)速度(mm/s) | 1500 | 1500 | 400 |
最小邊緣間距 (ns) | 500 | 250 | 250 |
測量范圍(毫米) | 十 | 十 | 十 |
最大測力橫向姿態(tài)(N) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
最大測力 反向姿態(tài)(N) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大測量力垂直姿態(tài)(N) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
防護等級 | IP67G | IP67G | IP67G |
指示精度 (20°C) (µm) | 1.5+L/50μm L=任意測量長度 | 1.5+L/50μm L=任意測量長度 | 0.8+L/50μm L=任意測量長度 |
計量單位 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 |
承重結(jié)構(gòu) | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
輸出信號 | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) |
輸出信號間距 (µm) | 四 | 2個 | 0.4 |
連接器 | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
質(zhì)量(克) | 210 | 210 | 210 |
傳感器線規(guī)測頭三豐Mitutoyo福建代理 LG200
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃