簡(jiǎn)要描述:顯微維氏硬度計(jì)三豐Mitutoyo福建代理 HM-100系列它是一款經(jīng)濟(jì)型基本型測(cè)試儀,配備了硬度測(cè)試所需的功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
顯微維氏硬度計(jì)三豐Mitutoyo福建代理 HM-100系列
它是一款經(jīng)濟(jì)型基本型測(cè)試儀,配備了硬度測(cè)試所需的功能。
它是一款經(jīng)濟(jì)型基本型測(cè)試儀,配備了硬度測(cè)試所需的功能。我們有三種型號(hào),模擬型 (HM-101) 和數(shù)字型 (HM-102/103)。
符號(hào) | HM-101 | HM-102 | HM-103 |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力控制 | 自動(dòng)的 | 自動(dòng)的 | 自動(dòng)的 |
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 5 至 30 | 5 到 60 | 5 到 60 |
試驗(yàn)力(mN) | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807 | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807 | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807 |
壓頭接近速度 | 約 60 µm/s(約 50 µm/s) | 約 60 µm/s(約 50 µm/s) | 約 60 µm/s(約 50 µm/s) |
最小顯示 | 0.2 微米 | 0.1 微米 | 0.1 微米 |
工件最大尺寸(mm) | 高度:95,深度:150 | 高度:95,深度:150 | 高度:95,深度:150 |
炮塔驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng)的 | 手動(dòng)的 | 手動(dòng)的 |
光路 | 測(cè)量路徑/拍攝路徑光路分割方式 | 測(cè)量路徑/拍攝路徑光路分割方式 | 測(cè)量路徑/拍攝路徑光路分割方式 |
最大測(cè)量長(zhǎng)度(50 倍物鏡)(µm) | 140 | 140 | 垂直 100 x 水平 130 |
外形尺寸(毫米) | 380(寬)× 586(深)× 578(高) | 380(寬)× 586(深)× 578(高) | 380(寬)× 581(深)× 615(高) |
質(zhì)量(公斤) | 42 | 42 | 42 |
電源 | 100 VAC ±10%(出廠時(shí) 120 VAC、220 VAC 和 240 VAC),約 20 W 或更少 | 60 瓦 | 100 VAC ±10%(出廠時(shí) 120 VAC、220 VAC 和 240 VAC),約 105 W 或更低 |
有無(wú)電視設(shè)備(相機(jī)、監(jiān)視器) | 沒有什么 | 沒有什么 | 是的 |
計(jì)數(shù)器顯示功能 | OK/NG LED燈顯示 | OK/NG LED燈顯示 | |
最大測(cè)量長(zhǎng)度(10 倍物鏡)(µm) | 700 | 垂直 500 x 水平 650 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C、Centronics、Digimatic | RS-232C、Centronics、Digimatic | |
對(duì)應(yīng)硬度 | 努氏硬度、維氏硬度 | 努氏硬度、維氏硬度 |
顯微維氏硬度計(jì)三豐Mitutoyo福建代理 HM-100系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃