三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理3D測(cè)量機(jī) CRYSTA-Apex EX1200R系列
這是配備 5 軸控制掃描測(cè)頭 REVO-2 的 CNC 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)。
主要特點(diǎn)
CRYSTA-Apex EX 1200R 系列是配備 5 軸控制掃描測(cè)頭 REVO-2 的 CNC 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)。
五軸聯(lián)動(dòng),縮短換角時(shí)間。此外,由于可以任意角度定位,便于接近復(fù)雜工件,縮短編程和測(cè)量時(shí)間。
可實(shí)現(xiàn)5軸控制超高速掃描(最高500mm/s)。與 3 軸控制掃描相比,它可以以壓倒性的速度進(jìn)行測(cè)量。此外,可實(shí)現(xiàn)高達(dá) 4000 點(diǎn)/秒的高速采樣,即使在高速掃描測(cè)量期間也能獲取高密度測(cè)量點(diǎn)。
通過(guò)內(nèi)部使用激光傳感技術(shù),即使使用長(zhǎng)觸筆(最長(zhǎng) 500mm*)也可以進(jìn)行高精度測(cè)量。*探頭旋轉(zhuǎn)中心到測(cè)針尖的距離
規(guī)格
符號(hào) | CRYSTA-Apex EX 121210R(安裝支架規(guī)格) | CRYSTA-Apex EX 122010R(安裝支架規(guī)格) | CRYSTA-Apex EX 123010R(安裝支架規(guī)格) |
---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
---|
Y軸測(cè)量范圍(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
---|
Z軸測(cè)量范圍(mm) | 960 | 960 | 960 |
---|
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個(gè)軸最多 300 個(gè) | 每個(gè)軸最多 300 個(gè) | 每個(gè)軸最多 300 個(gè) |
---|
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
---|
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
---|
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測(cè)量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
---|
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
---|
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2) | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 1732 | 1732 | 1732 |
---|
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
---|
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
---|
機(jī)身工作氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
---|
本體耗氣量(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn)條件下150(氣源為230,0.6MPa以上) | 標(biāo)準(zhǔn)條件下150(氣源為230,0.6MPa以上) | 標(biāo)準(zhǔn)條件下150(氣源為230,0.6MPa以上) |
---|
測(cè)量對(duì)象最大質(zhì)量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
---|
機(jī)身質(zhì)量(包括安裝支架和控制器)(kg) | 4050 | 6150 | 9110 |
---|
其他的 | 驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s):各軸最大249整機(jī)質(zhì)量(安裝支架規(guī)格):4050kg整機(jī)質(zhì)量(抗振臺(tái)規(guī)格):4480kg | 驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s):各軸最大249整機(jī)質(zhì)量(安裝臺(tái)規(guī)格):6150kg整機(jī)質(zhì)量(抗振臺(tái)規(guī)格):6740kg | 驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s):各軸最大249整機(jī)質(zhì)量(安裝臺(tái)規(guī)格):9110kg整機(jī)質(zhì)量(抗振臺(tái)規(guī)格):9710kg |
---|
外形尺寸
三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理3D測(cè)量機(jī) CRYSTA-Apex EX1200R系列